DACIA
- Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2019/06-2022/12 – 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2018/02-2022/12 – 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Dacia Duster 2017/10-2022/12 HN1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM1.5 dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Dacia Duster 2017/10-2022/12 HN1.5 dCi 115 4×4 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Dacia Lodgy 2018/08-2022/12 JS1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Dacia Lodgy 2018/08-2022/12 JS1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Dacia Logan II 2018/05-2022/12 – 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Dacia Logan MCV II 2018/10-2022/12 – 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Dacia Sandero II 2018/08-2022/12 – 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
MERCEDES-BENZ
- Mercedes-Benz A-Klasse 2019/05-2022/12 W177 A160 D 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/10-2022/12 W177 A160 D 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/09-2022/12 W177 A180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Mercedes-Benz B-Klasse 2019/05-2022/12 W247 B180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Mercedes-Benz B-Klasse 2018/12-2022/12 W247 B180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Mercedes-Benz CLA 2019/03-2022/12 C118 CLA 180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2022/12 X118 CLA 180 D 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 2019/05-2022/08 W415 108 CDI 1461 ccm, 59 kW, 80 KM
- Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 2019/05-2022/08 W415 109 CDI 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Mercedes-Benz Citan Tourer 2019/02-2022/08 W415 109 CDI 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Mercedes-Benz Citan Tourer 2019/02-2022/08 W415 110 CDI 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
RENAULT
- Renault Captur II 2020/01-2022/12 HF Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Renault Captur II 2020/01-2022/12 HF Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Renault Clio V 2019/06-2022/12 BF 1.5 Blue dCi 85 1461 ccm, 63 kW, 86 KM
- Renault Clio V 2019/06-2022/12 BF 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Renault Kadjar 2018/08-2022/12 HA, HL 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Renault Megane IV Grandtour 2018/08-2022/12 K9M/M/N1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Renault Megane IV Grandtour 2018/08-2022/12 K9M/M/N1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Renault Megane IV Schrägheck 2018/08-2022/12 B9A/M/N1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Renault Megane IV Schrägheck 2019/02-2022/12 B9A/M/N1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Renault Scenic IV 1.5 dCi 115 / 116 KM
NISSAN
- Nissan NV250 Bus 2019/07-2022/12 KX1 dCi 80 1461 ccm, 59 kW, 80 KM
- Nissan NV250 Bus 2019/07-2022/12 KX1 dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Nissan NV250 Bus 2019/07-2022/12 KX1 dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Nissan NV250 Kasten 2019/07-2022/12 KX1 dCi 80 1461 ccm, 59 kW, 80 KM
- Nissan NV250 Kasten 2019/07-2022/12 KX1 dCi 95 1461 ccm, 70 kW, 95 KM
- Nissan NV250 Kasten 2019/07-2022/12 KX1 dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
- Nissan Qashqai II SUV 2019/06-2022/12 J11 1.5 dCi 115 1461 ccm, 85 kW, 116 KM
PASUJĄCE NUMERY






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.