Turbina Turbosprężarka Mercedes-Benz GLC AMG 43 367KM/270kW A2760901480 2760901480 A276903280 2760903280

1800,00 

Przed zakupem proszę przygotować numer VIN w celu weryfikacji numeru turbosprężarki.

Zastosowanie w silnikach:

Silnik: 3.0 V6 biturbo

Pojemność: 3.0

Numery Turbiny:

9V17 AL0075-Q01 AL0075-Q25 AL0075Q1 AL0075Q25 A2760901480 2760901480 A276903280 2760903280

100 w magazynie

Zamawiając produkt u nas, możesz liczyć na:

  • 14 dni na zwrot!
  • 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów!
  • Zamów do godziny 15:00 i otrzymaj produkt już jutro!
Gwarancja Bezpieczeństwa

Turbosprężarka pasuje do pojazdów:

MERCEDES – BENZ

  • Mercedes E-Klasse E 400 4MATIC M 276 DE 30 AL 2996 ccm 333 KM 02.2016-
  • MB C-Klasse (W205) C400 4-matic (205.066) M 276.823 2996 245KW/333 KM 10.2014-
  • MB C-Klasse (W205) C450 AMG 4-matic (205.064)  M 276.823 2996 270KW/367 KM 04.2015-04.2016
  • MB C-Klasse (W205) AMG C43 4-matic (205.064) M 276.823 2996 270KW/367 KM 04.2016-
  • MB C-Klasse (W205) AMG C43 4-matic (205.064) M 276.823 2996 287KW/390 KM 04.2018-
  • MB C-Klasse T-Model (S205) C400 4-matic (205.266) M 276.823 2996 245KW/333 KM 10.2014-
  • MB C-Klasse T-Model (S205) C450 AMG 4-matic (205.264) M 276.823 2996 270KW/367 KM 04.2015-04.2016-
  • MB C-Klasse T-Model (S205) AMG C43 4-matic (205.264) M 276.823 2996 270KW/367 KM 04.2016-
  • MB C-Klasse T-Model (S205) AMG C43 4-matic (305.264) M 276.823 2996 287KW/390 KM 04.2018-
  • MB C-Klasse Coupe (C205) C400 4-matic (205.366) M 276.823 2996 245KW/333 KM 04.2016-
  • MB C-Klasse Coupe (C205) AMG C43 4-mattic (205.364) M 276.823 2996 270KW/367 KM 04.2016-
  • MB C-Klasse Coupe (C205) AMG C43 4-mattic (205.364) M 276.823 2996 287KW/390 KM 04.2018-
  • MB C-Klasse Cabriolet (A205) C400 4-mattic (205.466) M 276.823 2996 245KW/333 KM 06.2016-
  • MB C-Klasse Cabriolet (A205) AMG C43 4-mattic (205.464) M 276.823 2996 270KW/367 KM 10.2016-
  • MB C-Klasse Cabriolet (A205) AMG C43 4-mattic (205.464) M 276.823 2996 287KW/390 KM 04.2018-
  • MB CLS (C218) CLS 400 (218.365) M 276.820 2996 245KW/333 KM 05.2014-
  • MB CLS (C218) CLS 400 4-mattic (218.367) M 276.820 2996 245KW/333 KM 05.2014-
  • MB CLS (C218) CLS 400 (218.361) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB CLS (C218) CLS 400 4-mattic (218.368) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) M 276.820 2996 245KW/333 KM 05.2014-
  • MB CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) M 276.820 2996 245KW/333 KM 05.2014-
  • MB CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB E-Klasse (W212) E400 (212.065) M 276.820 2996 245KW/333 KM 01.2013-
  • MB E-Klasse (W212) E400 4-matic (212.067) M 276.820 2996 245KW/333 KM 01.2013-
  • MB E-Klasse (W212) E400 (212.061) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB E-Klasse (W212) E400 4-matic (212.099) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB E-Klasse T-Model (S212) E400 M 276.820 2996 245KW/333 KM 01.2013-
  • MB E-Klasse T-Model (S212) E 400 4-matic M 276.820 2996 245KW/333 KM 01.2013-
  • MB E-Klasse T-Model (S212) E 400 (212.261) M 276.850 3498  245KW/333 KM 07.2014-
  • MB E-Klase T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB E-Klase Coupe (C207) E 320 (207.362) M 276.820 2996 200KW/272 KM 07.2014-
  • MB E-Klase Coupe (C207) M 276.820 2996 245KW/333 KM 06.2013-
  • MB E-Klase Coupe (C207) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB E-Klase Cabriolet (A207) E320 (207.462) M 276.820 2996 200KW/272 KM 07.2014-
  • MB E-Klase Cabriolet (A207) E 400 (207.465) M 276.820 2996 245KW/333 KM 06.2013-
  • MB E-Klase Cabriolet (A207) E400 (207.461) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2014-
  • MB E-Klase (W213) E400 4-matic (213.066) M 276.823 2996 245KW/333 KM 06.2016-
  • MB E-Klase (W213) E400 4-matic (213.071) M 276.850 3498 245KW/333 KM 07.2016-
  • MB E-Klase (W213) AMG E43 4-matic (213.064)M 276.823 2996 295KW/401 KM 07.2016-
  • MB E-Klase T-Model (S213) E400 4-matic (213.271) M 276.823 3498 245KW/333 KM 10.2016-
  • MB E-Klase T-Model (S213) AMG E43 4-matic (213.264) M 276.823 2996 295KW/401 KM 10.2016-
  • MB E-Klase Coupe (C238) E400 4-matic (238.366) M 276.823 2996 245KW/333 KM 12.2016-
  • MB E-Klase Cabriolet (A238) E400 4-matic (238.466) M 276.823 2996 245KW/333 KM 06.2017-
  • MB S-Klase (W222,V222,X222) S320 (222.162) M 276.824 2996 200KW/272 KM 05.2014-
  • MB S-Klase (W222,V222,X222) S400 (222.165) M 276.824 2996 245KW/333 KM 03.2014-
  • MB S-Klase (W222,V222,X222) S400 4-matic (222.067) M 276.824 2996 245KW/333 KM 11.2014-
  • MB S-Klase (W222,V222,X222) S450 (222.066, 222.166) M 276.824 2996 270KW/367 KM 02.2017-
  • MB S-Klase (W222,V222,X222) S450 4-matic (222.064, 222.164) M 276.824 2996 270KW/367 KM 02.2017-
  • MB S-Klase Coupe (C217) S400 4-matic (217.364)M 276.824 2996 270KW/367 KM 10.2015-
  • MB S-Klase Coupe (C217) S450 4-matic (217.364) M 276.824 2996 270KW/367 KM 10.2017-
  • MB SL (R231) 400 (231.465) M 276.825 2996 245KW/333 KM 04.2014-
  • MB SL (R231) 400 (231.466) M 276.825 2996 270KW/367 KM 01.2016-
  • MB SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) M 276.822 2996 270KW/367 KM 01.2016-
  • MB SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) M 276.822 2996 287KW/390 KM 06.2018-
  • MB M-Klase (W166) ML 400 4-matic (166.056) M 276.821 2996 245KW/333 KM 08.2013-02.2015
  • MB GLE (W166) 320 4-matic (166.062) M 276.821 2996 200KW/272 KM 10.2015-
  • MB GLE (W166) 400 4-matic (166.056) M 276.821, M276.825 2996 245KW/333 KM 04.2015-
  • MB GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) M 276.821 2996 270KW/367 KM 10.2015-04.2016
  • MB GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) M 276.821 2996 270KW/367 KM 10.2015-04.2016
  • MB GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) M 276.821 2996 245KW/333 KM 04.2015-
  • MB GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) M 276.821 2996 270KW/367 KM 05.2016-
  • MB GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) M 276.821 2996 287KW/390 KM 06.2017-
  • MB GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) M 276.821, M 276.825 2996 245KW/333 KM 03.2015-
  • MB GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) M 276.821 2996 270KW/367 KM 03.2015-
  • MB GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) M 276.821 2996 270KW/367 KM 05.2016-
  • MB GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) M 276.821 2996 287KW/390 KM 06.2017-
  • MB GL-Klase (X166) GL 400 4-matic (166.856) M 276.821 2996 245KW/333 KM 08.2013-
  • MB GLS (X166) 400 4-matic (166.856) M 276.821 2996 245KW/333 KM 11.2015-

PASUJĄCE NUMERY

IHI 9V17 AL0075-Q01 AL0075-Q25 AL0075Q1 AL0075Q25 A2760901480 2760901480 A276903280 2760903280

Informacje dodatkowe

Stan

Regenerowany

Typ silnika

Benzyna

Producent części

Mercedes-Benz OE

Typ samochodu

Samochody osobowe

Jakość części (zgodnie z GVO)

O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE)

Numer katalogowy części

A 2760901480

Wersja

Europejska

Sygnatura

A2760901480

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Turbina Turbosprężarka Mercedes-Benz GLC AMG 43 367KM/270kW A2760901480 2760901480 A276903280 2760903280”